Descripción
Marca | SAKURA |
Modelo | VJR |
Velocidad Máxima | 50 |
Tipo de motor | Bruschless |
Distancia por carga | 60 KMS |
Freno delantero | DISCO |
Freno trasero | DISCO |
Peso | 90 |
Voltaje | 230 |
Potencia maxima del motor | 1000 |
Potencia del motor | 1000 |
Tipo de Bateria | Litio |
Ciclos de la bateria | 800/1000 |
ClimgingSlpoe | 15-25 |
Amortiguador delantero | 3.0 10 |
Chassis | acero |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.